Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | N/M |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | F22 |
Quantité de commande min: | 1000KGS |
Prix: | USD$4000-6000/ton |
Détails d'emballage: | 20kg/bag |
Délai de livraison: | 8-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 40ton par mois |
Aspect: | poudre jaune-clair | Odeur: | Caractéristique |
---|---|---|---|
Solubilité: | >75% | Application: | Fermentation industrielle |
Pureté: | 93% | Paquet: | sac |
Personnalisation: | Disponible | Code de HS: | 3504 0010 |
Mettre en évidence: | poudre bactériologique de peptone de poissons,Poudre 3504 0010 de peptone de poissons,Poudre de peptone de poissons de 93% |
Poudre bactériologique de peptone de poissons de source de haute qualité d'azote pour la fermentation d'industrie
La peptone de poissons est obtenue par l'hydrolyse du repas de poisson frais/du pâté de poissons avec non-GMO/enzymes naturelles et a eu comme conséquence le profil riche d'acides aminés et le haut concentré diversifié des peptides.
C'est excellente source de l'azote de haute qualité pour une grande variété de micro-organismes dans la fermentation industrielle.
Azote total | 14-15% |
Azote aminé | minute 2,5% |
Chlorure soluble dans l'eau | MAS 5,0% |
Cendre | 5,0% maximum |
Humidité | 7,0% maximum |
pH | 5.0-7.0 |