Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | N/M |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | F22 |
Quantité de commande min: | 1000KGS |
Prix: | USD$4000-6000/ton |
Détails d'emballage: | 20kg/sac |
Délai de livraison: | 8-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 40ton par mois |
Aspect: | poudre jaune clair | ODEUR: | Caractéristique |
---|---|---|---|
solubilité: | >75 % | Application: | Fermentation industrielle |
Pureté: | 93% | Personnalisation: | Disponible |
Code de HS: | 3504 0010 | Matière première: | pâté de poissons |
Surligner: | Hydrolysat de protéine pour des escherichia,Hydrolysat jaune-clair de protéine de poudre,Dérivé de l'hydrolysat de protéine de poisson |
Peptones dérivées de l'hydrolysat de protéine de poisson approprié aux escherichia
La peptone de poissons est hydrolysée avec non-GMO/enzymes naturelles pour produire un profil riche d'acide aminé et un concentré fortement divers de peptide.
C'est une excellente source de l'azote de haute qualité pour différents micro-organismes dans la fermentation industrielle.
Les peptones dérivées de l'hydrolysat de protéine de poisson (FPH) sont une bonne source de l'azote peptide-dérivé. Elles peuvent être une meilleure alternative aux peptones dérivées des animaux ou des plantes. Les peptones de FPH n'ont aucune interaction avec les prions qui causent l'encéphalopathie spongiforme bovine, ni elles ont le potentiel pour les changements génétiques que les usines ont.
Azote total | 14-15% |
Azote aminé | minute 2,5% |
Chlorure soluble dans l'eau | MAS 5,0% |
Cendre | 5,0% maximum |
Humidité | 7,0% maximum |
pH | 5.0-7.0 |
Il favorise la croissance de divers micro-organismes. Dans des médias industriels de fermentation, la peptone de poissons convient à la croissance du lactobacille, des escherichia, de la levure, etc.
C'est une peptone non-mammifère qui est employée comme source de l'azote dans des milieux de culture microbiens. C'est une peptone commençante comme non qui est libérée du risque de TSE/BSE.