Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | N/M |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | F20 |
Quantité de commande min: | 1ton |
Prix: | USD$3600-6300/ton |
Détails d'emballage: | 25kg/bag |
Délai de livraison: | 2 ou 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100ton/month |
L'autre nom de produit: | Protéine de poisson hydrolysée, poudre de poissons, protéine de poisson soluble concentrée | Couleur: | Jaune-clair |
---|---|---|---|
Odeur: | Caractéristique | État: | Poudre |
Type de libération: | lent | Matière première: | Pâté de poissons et farine de poisson |
application: | en engrais organiques solubles | ||
Surligner: | Engrais organique d'azote d'OIN 9001,Engrais organique hydrolysé d'azote,Engrais de protéine de morue |
Engrais organique bio-disponible hydrolysé pur d'azote de protéine de morues de 100% immédiatement
Description :
L'hydrolysat de protéine de poisson est fabriqué par l'hydrolyse enzymatique de la farine de poisson ou du pâté de poissons. Les profils d'acides aminés et les peptides diversifiés sont abondants.
Un acide-traitement aminé sur un seul point de vente pour la feuille et l'application de sol, qui, une fois utilisé même pendant qu'une vapeur foliaire autonome, crée la croissance phénoménale et la structure luxuriante et saine de feuille.
100% pur, protéine hydrolysée de morues qui rend une abondance d'acides aminés immédiatement bio-disponible pour planter des cellules. Consécutivement, ceci construit une « superstructure » puissante pour la feuille entière de vos usines, la tige et le Massachusetts de racine-tissu.
Spécifications :
Azote total | 14-15% |
Phosphore | 0,5% minutes |
Potassium | 0,3% minutes |
Cendre | 6,0% maximum |
L'eau | 6,0% maximum |
pH | 5.0-7.0 |
Utilisation :
Cultures | Doses (par acre) |
Vergers et vignobles |
jet 1/2-2 livres de mélangé dans 20-400 gallons de l'eau |
Cultures de rangée |
Pulvérisez 1/2-3 livres mélangées dans 20-400 gallons de l'eau |
Application au sol |
pply 2-5 livres en solution |